Aposentados e Pensionistas
Aposentados Poder Executivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixr.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas Poder Executivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados ALEAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas ALEAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados TCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas TCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados TJAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas TJAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixr.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados PGJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas PGJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados DPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Pensionistas DPE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | |||||
Aposentados Poder Executivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Pensionistas Poder Executivo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Aposentados ALEAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Pensionistas ALEAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Aposentados TCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Pensionistas TCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Aposentados TJAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Pensionistas TJAM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Aposentados PGJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.pdf | |||
Pensionistas PGJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | .csv | ||||
Janeiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Fevereiro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Março | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Abril | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Maio | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Junho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Julho | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Agosto | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Setembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Outubro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Novembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
Dezembro | baixar.pdf | baixar.csv | |||
- Procedimento para consulta da remuneração dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Amazonprev até 2022: Acesse o link: Portal da Transparência, clique em “Remuneração dos Servidores”. Selecione a Unidade Gestora de Aposentado ou Pensionista do Poder desejado: EX: “APOSENTADOS EXECUTIVO” / APOSENTADOS ALEAM” / “PENSIONISTAS EXECUTIVO” / “PENSIONISTAS ALEAM”…., em seguida selecione o ano a ser pesquisado. Acesse aqui.
- Procedimento para consulta da remuneração dos Servidores da Amazonprev: Acesse o link: Portal da Transparência, clique em “Remuneração dos Servidores”.
Selecione a Unidade Gestora: Fundação Amazonprev e, em seguida, o ano a ser pesquisado. Acesse aqui.
Procedimento para Consulta: Acesse Diárias e Passagens no link: www.transparencia.am.gov.br
- Preencha os filtros de pesquisa: Diárias ou Passagens / o Órgão: AMAZONPREV / o Ano / o Mês e as datas desejadas.
2. Selecione a representação gráfica que deseja visualizar: “ / “V
3. Clique em Filtrar.