Gestão de Investimentos
Credenciamento de Instituições Financeiras
Legislação
- Resolução BACEN
- Resolução BACEN
- Portaria MPT 1467-2022
- Portaria SPREV nº 4/2018
- Portaria MPS nº 519/2011
- Resolução CMN n° 4.963 / 2021
- PORTARIA SPREV Nº 14.770
Composição do Comitê
PORTARIA Nº. 1840/2024 – COMIV 30.09.2024
Portaria 2671-2023 – Nomeação COMIV Biênio 2023-2025
Portaria N 953/2021 Nomeação COMIV Biênio 2022-2023
Portaria 0007/2020 – Biênio 2020-2021
Portaria 286/2019 – Biênio 2019-2020
Portaria 515/2018 / Biênio 2018-2019
PORTARIA 800-2017 / Biênio 2018-2019
Política de Alçadas
MP 02 – MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO
Relatório de Estudo de ALM
Relatório de Diligências
2024
- Relatório de Diligência 1º semestre. Visita 1
- Relatório de Diligência 1º semestre. Visita 2
- Relatório de Diligência 2º semestre
2023
2022
Reuniões com Instituições Financeiras
- 2021: Relatório
Relatórios de Investimentos: Relatórios
Anos Anteriores- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2022: JAN | FEV | MAR |ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT |NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Relatório Anual de Investimentos
Plano de Aplicação e Investimentos (PAI)
2024
Anos Anteriores2023
2022
2021
2020
- PAI 2020_aprovado (Versão revisada)
- Parecer – CONAD
- Parecer – COFIS
- PAI – 2020 – (1ª Versão – Original)
- Parecer – CONAD
- Parecer – COFIS
- AUDIÊNCIA PÚBLICA: PAI 2020
2019
2018
Autorização de Aplicação e Resgate (APR)
Anos Anteriores- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2022: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI| JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN | FEV| MAR| ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET| OUT | NOV|DEZ
Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos (DAIR)
Conforme Portaria MF N° 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2017. (Publicada no D.O.U de 05/01/2017) que altera as disposições das Portarias MPS n° 204, de 10 de julho de 2008, n° 402, de 10 de dezembro de 2008, n° 519, de 24 de agosto de 2011, as informações do Demonstrativos de Aplicação e Investimento dos Recursos – DAIR, a partir de 2017, serão disponibilizadas mensalmente no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml
Anos Anteriores- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2022: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN | FEV |MAR |ABR | MAI | JUN |JUL |AGO | SET |OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN |FEV | MAR |ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN |FEV | MAR |ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR)
Anos Anteriores- 2023: 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM |4º BIM | 5º BIM | 6ºBIM
- 2022: 1º BIM | 2º BIM| 3º BIM | 4º BIM | 5º BIM | 6ºBIM
- 2021: 1º BIM |2ºBIM | 3ºBIM | 4º BIM |5º BIM | 6º BIM
- 2020: 1° BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | 5º BIM | 6ºBIM
- 2019: 1º BIM | 2º BIM |3º BIM | 4° BIM | 5° BIM | 6° BIM
- 2018: 1º BIM | 2º BIM | 3º BIM | 4º BIM | 5º BIM | 6º BIM
Atas Extraordinárias:
- 2023: Nº 005-2023
- 2023: Nº 004-2023
- 2022: Nº 003-2022
- 2021: Nº 001-2021
Atas do COMIV
Link: https://www.amazonprev.am.gov.br/atas-do-comite-de-investimentos/
- 2024: Ata Reunião 207 | Ata Reunião 208 | Ata Reunião 209 | Ata Reunião 210 | Ata Reunião 211 | Ata Reunião 212 | Ata Reunião 213 | Ata Reunião 214 | Ata Reunião 215 | Ata Reunião 216
- 2023: Ata Reunião 195 | Ata Reunião 196 | Ata Reunião 197 | Ata Reunião 198 | Ata Reunião 199 | Ata Reunião 200 | Ata Reunião 201 | Ata Reunião 202 | Ata Reunião 203 | Ata Reunião 204 | Ata Reunião 205 | Ata Reunião 206
- 2022: Ata Reunião 183 | Ata Reunião 184 | Ata Reunião n° 185 | Ata Reunião 186 | Ata Reunião nº 187 | Ata Reunião n° 188 |Ata n° 189 | Ata n° 190| Ata nº 191 | Ata nº 192 | Ata nº 193 | Ata nº 194
- 2021: Ata Reunião 171 | Ata Reunião 172 | Ata Reunião 173 | Ata Reunião 174 | Ata Reunião 175 | Ata Reunião 176 | Ata nº177-2021 | Ata nº 178-2021 |Ata Reunião 179 | ATA nº 180-2021 | Ata nº 181-2021 | ATA Nº 182-2021
- 2020: ATA Reunião 159 | ATA Reunião 160 | ATA Reunião 161 | ATA Reunião 162 |ATA Reunião 163° | Ata Reunião 164° |Ata Reunião 165° | Ata Reunião 166 | Ata Reunião 167 |Ata Reunião 168| Ata Reunião 169 | Ata Reunião 170
- 2019: ATA Reunião 147 | ATA Reunião 148 | ATA Reunião 149 |ATA Reunião 150 | ATA Reunião 151 | ATA reunião 152 | ATA Reunião 153 | ATA Reunião 154 |ATA Reunião 155 | ATA 156 | ATA 157 | ATA 158
- 2018: Reunião 135ª | Reunião 136ª | Reunião 137ª | Reunião 138ª | Reunião 139ª | Reunião 140ª | Reunião 141ª | Reunião 142ª | Reunião 143ª | Reunião 144ª | Reunião 145ª |Reunião 146
Relatórios de Risco da Carteira de Investimentos do FPREV