Execução Orçamentária
Receitas
- 2024: JAN | FEV | MAR |ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2022: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN| FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV| MAR | ABR | MAI | JUN |JUL| AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN | FEV | MAR| ABR |MAI | JUN |JUL | AGO| SET | OUT | NOV | DEZ
Despesas
- 2024: JAN | FEV |MAR | ABR |MAI |JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- 2022: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |OUT | NOV |DEZ |
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR |MAI | JUN |JUL | AGO |SET| OUT |NOV | DEZ |
- 2018: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI |JUN |JUL| AGO| SET |OUT | NOV |DEZ |
Balancete Mensal
- 2024: JAN | FEV | MAR |ABR| MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- 2022: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI| JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- 2021: JAN | FEV | MAI | ABR | MAR | JUN | JUL | AGO | SET |OUT | NOV | DEZ |
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR |MAI | JUN | JUL | AGO | SET |OUT | NOV | DEZ |
- 2018: JAN | FEV| MAR | ABR| MAI | JUN | JUL | AGO| SET| OUT |NOV |DEZ|
Custeio Administrativo
- 2024: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
- 2022: JAN| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Execução Previdenciária
Fundo Financeiro – FFIN
- 2024: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |JUL | AGO | SET | OUT | NOV
- 2022: JAN | FEV| MAR | ABR | MAI |JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR| ABR | MAI| JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2018: JAN|FEV |MAR | ABR|MAI |JUN |JUL | AGO| SET | OUT |NOV | DEZ/261 |DEZ/321| DEZ/461
Fundo Previdenciário – FPREV
- 2024: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
- 2022: JAN |FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV| DEZ
- 2020: JAN| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2019: JAN | FEV | MAR | ABR|MAIO|JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV| DEZ
- 2018: JAN |FEV |MAR | ABR |MAI|JUN |JUL | AGO |SET|OUT|NOV/262|NOV/462|DEZ/262|DEZ/462
Fundo Militares
- 2024: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET |
- 2023: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
- 2022: JAN |FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2021: JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
- 2020: OUT | NOV | DEZ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO – Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)
- 2024: 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3° Bimestre | 4º Bimestre |
- 2023: 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
- 2022: 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre
- 2021: 1º Bimestre | 2° Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre.1 5º Bimestre .2 |6º Bimestre |
- 2020: 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3° Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
- 2019 : 1° Bimestre | 2° Bimestre | 3º Bimestre | 4° Bimestre |5° Bimestre | 6° Bimestre |
- 2018: 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3° Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
Passivo Judicial: https://www.amazonprev.am.gov.br/passivo-judicial/